Henra Bakwagen |
SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING
- bodem 15 mm multiplex
- wanden aluminium 19 mm dik
- geschroefde V-dissel
- reling set 7 cm hoog met resp. 16 en 20 spanbandgaten en 6 ronde spanbuisgaten
- zeer degelijke constructie uit 1 geheel gelast
- spatborden zwart kunststof
- automatisch neuswiel
- zeer degelijke klepsluitingen aan de achterklep
- koprek 100 cm hoog (uitneembaar)
- 3 touwhaken horizontaal aan de voorkant gelast
- 4 touwhaken horizontaal aan elke zijkant gelast
- 2 touwhaken horizontaal aan de achterkant gelast
Enkelas ongeremd | |||||||
BA102513 | BA103013 | ||||||
Totaal draagvermogen | 1000 | 1000 | |||||
Ledig gewicht | |||||||
Laadvermogen | |||||||
Baklengte binnenwerks | A | 157 | 307 | ||||
Bakbreedte binnenwerks | B | 135 | 135 | ||||
laadvloerhoogte (onbeladen) | C | ||||||
Dissellengte | D | ||||||
Totale lengte | E | ||||||
Totale breedte | F | ||||||
Totale hoogte | G | ||||||
Bordhoogte | H | ||||||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | ||||||
Bandenmaat | |||||||
Enkelas geremd | |||||||
BA132513 | BA133013 | BA133015 | BA183015 | ||||
Totaal draagvermogen | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 | |||
Ledig gewicht | 320 | 380 | |||||
Laadvermogen | 1030 | 970 | |||||
Baklengte binnenwerks | A | 251,5 | 307 | 301,5 | 307 | ||
Bakbreedte binnenwerks | B | 130,5 | 135 | 150,5 | 155 | ||
laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 53,5 | 53,5 | ||||
Dissellengte | D | 122 | 122 | ||||
Totale lengte | E | 375 | 425 | ||||
Totale breedte | F | 181 | 201 | ||||
Totale hoogte | G | 163 | 163 | ||||
Bordhoogte | H | 35,5 | 35,5 | ||||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 45 | 45 | ||||
Bandenmaat | 185R14 | 185R14 | |||||
Tandemas geremd | |||||||
BA202513 | BA203013 | BA272513 | BA203015 | BA273015 | BA353015 | ||
Totaal draagvermogen | 2000 | 2000 | 2700 | 2000 | 2700 | 3500 | |
Ledig gewicht | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | ||
Laadvermogen | 1600 | 2300 | 1580 | 2280 | 3060 | ||
Baklengte binnenwerks | A | 251,5 | 307 | 251,5 | 301,5 | 301,5 | 301,5 |
Bakbreedte binnenwerks | B | 130,5 | 135 | 130,5 | 150,5 | 150,5 | 150,5 |
laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 51,5 | 53,5 | 51,5 | 53,5 | 53,5 | |
Dissellengte | D | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
Totale lengte | E | 375 | 375 | 425 | 425 | 425 | |
Totale breedte | F | 181 | 181 | 201 | 201 | 201 | |
Totale hoogte | G | 161 | 163 | 161 | 163 | 163 | |
Bordhoogte | H | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | |
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 43 | 45 | 43 | 45 | 45 | |
Bandenmaat | 175/70R13 | 185R14 | 175/70R13 | 185R14 | 185R14 |
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg. |
(Ontbrekende gegevens zijn aanhangwagens nieuw in het assortiment)
Kenteken kosten €75,- incl. verwijderingsbijdrage banden
Gratis na een jaar onderhoudsbeurt excl. materialen.
Gratis afleveringsbeurt
Gratis beste service van de Kempen
Bakwagen