3-zijdige kipper |
STANDAARD UITVOERING:
- voorbok 110 cm hoog, uitneembaar en ook achterin te plaatsen
- geheel gelast chassis met de meeste dwarsliggers onder de vloer
- Vloer 18 mm. dik + gvz plaat 1,5 mm. dik uit 1 stuk!
- Extra schoor achter in onderchassis bij alle KP3Z modellen
- Aluminium borden 30 cm hoog met zeer degelijke geïntegreerde spansluitingen
- Gelaste V-dissel 4 mm. op K1 en K3 modellen
- Geschroefde V-dissel 4 mm. op KP3Z modellen
- Automatisch opklapbaar neuswiel
- 4 Vastzetringen (per zijde) verzonken in randliggers
- ( 750 Kg. trekkracht per stuk ! )
- 3, 4, 4 en resp. 5 onderbouwscharnieren per zijde bij de 301, 331, 351 en 401 cm
- 14 resp. 16 touwhaken onder aan het chassis bij K1 en overige types
- Aluminium borden (eventueel) geheel afneembaar
- scharnierend voorbord!
- wielkeggen
- BPW as-aggregaat! (met lange aspadden)(voor betere krachtverdeling)
- 5 traps cilinder
- (hierdoor zeer hoge hellingshoek van 48°! mogelijk)
- Bedieningsunit incl. oplaadmogelijkheid vast in dissel
- Standaard voorzien van slede (t.b.v. oprijplaten) (in bovenchassis)
- Gelast UNP profiel achter (zeer sterk) (om rijplaten in te haken)
- Kabels aan het achterbord t.b.v. uitstekende lading
- 13 polige stekker
- veiligheidssteun (t.b.v. reparaties)
Driezijdige kipper | ||||||
K3.27/slede | K3.35/slede | KP3Z.27 | KP3Z.27.0 | KP3Z.27.2 | ||
Totaal draagvermogen | 2700 | 3500 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Ledig gewicht | 850 | 940 | 940 | |||
Laadvermogen | 1850 | 2560 | 1760 | |||
Baklengte binnenwerks | A | 301 | 301 | 331 | 351 | 401 |
Bakbreedte binnenwerks | B | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 75 | 71 | 71 | ||
Dissellengte | D | 150 | 135 | 135 | ||
Totale lengte | E | 454 | 420 | 450 | ||
Totale breedte | F | 192 | 192 | 192 | ||
Totale hoogte | G | 107 | 102 | 100 | ||
Bordhoogte | H | 30 | 30 | 30 | ||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 46 | 41,5 | 41,5 | ||
Bandenmaat | 185R14/C8 | 185/60R12 | 185/60R12 | |||
KP3Z.35 | KP3Z.35.0 | KP3Z.35.1 | KP3Z.35.2 | |||
Totaal draagvermogen | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
Ledig gewicht | 980 | 1010 | 1120 | |||
Laadvermogen | 2520 | 2490 | 2380 | |||
Baklengte binnenwerks | A | 331 | 351 | 401 | 401 | |
Bakbreedte binnenwerks | B | 185 | 185 | 202 | 185 | |
laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 71 | 71 | 71 | ||
Dissellengte | D | 135 | 135 | 135 | ||
Totale lengte | E | 450 | 470 | 520 | ||
Totale breedte | F | 192 | 192 | 209 | ||
Totale hoogte | G | 102 | 102 | 102 | ||
Bordhoogte | H | 30 | 30 | 30 | ||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 41,5 | 41,5 | 41,5 | ||
Bandenmaat | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | |||
Driezijdige kipper Tridem | ||||||
KP3Z.35.3 | KP3Z.35.4 | |||||
Totaal draagvermogen | 3500 | 3500 | ||||
Ledig gewicht | 1220 | |||||
Laadvermogen | 2280 | |||||
Baklengte binnenwerks | A | 401 | 401 | |||
Bakbreedte binnenwerks | B | 202 | 185 | |||
laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 71 | ||||
Dissellengte | D | 135 | ||||
Totale lengte | E | 520 | ||||
Totale breedte | F | 209 | ||||
Totale hoogte | G | 102 | ||||
Bordhoogte | H | 30 | ||||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 41,5 | ||||
Bandenmaat | 185/60R12 | |||||
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg. |
Kenteken kosten €75,- incl. verwijderingsbijdrage banden
Gratis na een jaar onderhoudsbeurt excl. materialen.
Gratis afleveringsbeurt
Gratis beste service van de Kempen