Minigraver transporter |
STANDAARD UITVOERING:
- strekgaas vloer gelast op chassis
- geheel gelast en volbad gegalvaniseerd chassis
- stalen wielkasten over de hele lengte (hoogte 33,5 cm)
- 2700 kg uitvoering met 185/60R12 wielen
- 3500 kg uitvoering met 195/50R13 wielen
- over hele breedte doorlopende achterklep, scharnierend incl. krulveer
- laadvloer hoogte slechts 32 cm
- neuswiel automatisch opklapbaar
- 12 vastbindringen in de bak
- BPW assen met 59 cm lange pad!!!
- BPW dissel gelast (vrije lengte 151 cm)
Minigraver transporter | |||||||||
MG27.1 | MG27.2 | MG27.2A | MG35.1 | MG35.2A | MG35.3.2A | MG35.2 | MG35-3.2 | ||
Totaal draagvermogen | 2700 | 2700 | 2700 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
Ledig gewicht | 700 | 880 | 760 | 920 | 1000 | ||||
Laadvermogen | 2000 | 1820 | 2740 | 2580 | 2500 | ||||
Baklengte binnenwerks | A | 299 | 399 | 399 | 299 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Bakbreedte binnenwerks | B | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
Dissellengte | D | 145 | 145 | 151 | 151 | 151 | |||
Totale lengte | E | 482 | 582 | 487 | 587 | 587 | |||
Totale breedte | F | 202 | 232 | 202 | 232 | 232 | |||
Totale hoogte | G | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
Bordhoogte | H | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
Bandenmaat | 185/60R12 | 185/60R12 | 195/50R13 | 195/50R13 | 195/50R13 | ||||
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg. |
Kenteken kosten €75,- incl. verwijderingsbijdrage banden
Gratis na een jaar onderhoudsbeurt excl. materialen.
Gratis afleveringsbeurt
Gratis beste service van de Kempen
Minigraver transporter Download folder Minigraver transporter