Plateau verlaagd |
STANDAARD UITVOERING
- voorbok 110 cm hoog, uitneembaar en ook achterin te plaatsen
- geheel gelast chassis met de meeste dwarsliggers
- vloerplaat 18 mm. dik en uit 1 stuk! (vastgezet met verzonken vloerparkers) (PL..ES en PL..FS uit 4 stukken)
- Aluminium borden 30 cm hoog met zeer degelijke geïntegreerde spansluitingen
- vrije dissellengte 150 cm (groot voordeel bij achteruitrijden en betere wegligging)(schroefdissels bij 503 en 603 cm, vrije dissellengte 127 en 133 cm)
- Automatisch opklapbaar neuswiel
- 3 onderbouwscharnieren per zijde, 5 onderbouwscharnieren per zijde bij 351 + 401 cm
- 4 Vastzetringen (per zijde) verzonken in randliggers (PL..ES en PL..FS 6 per zijde) ( 950 Kg. trekkracht per stuk ! )
- 15 Touwhaken rondom bij PL27AB/slede, PL27B/slede, PL27C/slede, 16 touwhaken rondom bij PL..DS, 27 touwhaken rondom bij PL..ES en 33 touwhaken rondom bij PL..FS (voor vastbinden lading buitenom)
- Aluminium borden eventueel geheel afneembaar
- scharnierend voorbord!
- wielkeggen
- BPW as aggregaat! (lange aspadden!) (voor betere krachtverdeling)(met carr. ringen 37x12x3) (Assen hoh 860 mm bij PL 503 en 603 cm)
- verlaagd d.m.v. speciale BPW 0 graden assen
- slede t.b.v. rijplaten
- 185/60 R12 wielen
- Kabels aan het achterbord t.b.v. uitstekende lading
- 13 polige stekker
- Middenrong (50 mm vierkant) bij PL..ES en PL..FS
- 6 Zijmarkeringslampen (bij PL 503 en 603 cm)
Plateauwagen verlaagd | PL27AB | PL27B | PL35B | PL27C | PL35C | PL27DS | PL35DS | |
/slede | /slede | /slede | /slede | /slede | ||||
Totaal draagvermogen | 2700 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | |
Ledig gewicht | 560 | 600 | 920 | 660 | 700 | |||
Laadvermogen | 2140 | 2100 | 2580 | 2040 | 2800 | |||
Baklengte binnenwerks | A | 301 | 351 | 351 | 399 | 399 | 401 | 401 |
Bakbreedte binnenwerks | B | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 | 202 | 202 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Dissellengte | D | 150 | 150 | 151 | 127 | 133 | ||
Totale lengte | E | 459 | 509 | 587 | 536 | 542 | ||
Totale breedte | F | 192 | 192 | 232 | 208 | 208 | ||
Totale hoogte | G | 95 | 106 | 130 | 95 | 95 | ||
Bordhoogte | H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | ||
Bandenmaat | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 185/60R12 | 195/50R13 | |
PL27DS2 | PL35DS2 | PL35DS3 | PL27ES | PL35ES | PL27ES2 | PL35ES2 | ||
Totaal draagvermogen | 2700 | 3500 | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | |
Ledig gewicht | 700 | 740 | 800 | 780 | 820 | 810 | 850 | |
Laadvermogen | 2000 | 2760 | 2700 | 1920 | 2680 | 1890 | 2650 | |
Baklengte binnenwerks | 401 | 401 | 401 | 503 | 503 | 503 | 503 | |
Bakbreedte binnenwerks | 222 | 222 | 222 | 202 | 202 | 222 | 222 | |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 | |
Dissellengte | 127 | 133 | 133 | 127 | 133 | 127 | 133 | |
Totale lengte | 536 | 542 | 542 | 640 | 645 | 640 | 645 | |
Totale breedte | 228 | 228 | 228 | 208 | 208 | 228 | 228 | |
Totale hoogte | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Bordhoogte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Kogelhoogte (onbeladen) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
Bandenmaat | 185/60R12 | 195/50R13 | 195/50R13 | 185/60R12 | 195/50R13 | 185/60R12 | 195/50R13 | |
PL35ES3 | PL27FS | PL35FS | PL27FS2 | PL35FS2 | PL35FS3 | |||
Totaal draagvermogen | 3500 | 2700 | 3500 | 2700 | 3500 | 3500 | ||
Ledig gewicht | 910 | 860 | 920 | 890 | 930 | 990 | ||
Laadvermogen | 2590 | 1840 | 2580 | 1810 | 2570 | 2510 | ||
Baklengte binnenwerks | 503 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | ||
Bakbreedte binnenwerks | 222 | 202 | 202 | 222 | 222 | 222 | ||
Laadvloerhoogte (onbeladen) | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | ||
Dissellengte | 133 | 127 | 133 | 127 | 133 | 133 | ||
Totale lengte | 645 | 740 | 745 | 640 | 745 | 745 | ||
Totale breedte | 228 | 208 | 208 | 228 | 228 | 228 | ||
Totale hoogte | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Bordhoogte | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Kogelhoogte (onbeladen) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | ||
Bandenmaat | 195/50R13 | 185/60R12 | 195/50R13 | 185/60R1 | 195/50R13 | 195/50R13 | ||
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg. |
Kenteken kosten €60,-
Band verwijderingsbijdrage per band €2,-
Gratis na een jaar onderhoudsbeurt excl. materialen.
Gratis afleveringsbeurt
Gratis beste service van de Kempen
Plateau Download folder Plateau verlaagd