Plateau aanhangwagen |
STANDAARD UITVOERING:
- voorbok 110 cm hoog, uitneembaar en ook achterin te plaatsen
- geheel gelast chassis met de meeste dwarsliggers
- vloerplaat 18 mm. dik en uit 1 stuk! (vastgezet met verzonken vloerparkers)
- Aluminium borden 30 cm hoog met zeer degelijke geïntegreerde spansluitingen
- vrije dissellengte 150 cm (groot voordeel bij achteruitrijden en betere wegligging)
- Automatisch opklapbaar neuswiel
- 3 onderbouwscharnieren per zijde, 5 onderbouwscharnieren per zijde bij 351 + 401 cm
- 4 Vastzetringen (per zijde) verzonken in randliggers (PL13A 2x)
- ( 950 Kg. trekkracht per stuk ! )
- 16 Touwhaken rondom (voor vastbinden lading buitenom) (PL13 14 stuks)
- Aluminium borden eventueel geheel afneembaar
- scharnierend voorbord!
- wielkeggen
- BPW as aggregaat! (lange aspadden) (voor betere krachtverdeling)
- Kabels aan het achterbord t.b.v. uitstekende lading
- 13 polige stekker
Enkelassers | |||||||||
PL13A | PL15A | PL18A | |||||||
Totaal draagvermogen | 1350 | 1500 | 1800 | ||||||
Ledig gewicht | 360 | ||||||||
Laadvermogen | 990 | ||||||||
Baklengte binnenwerks | A | 251 | 251 | 251 | |||||
Bakbreedte binnenwerks | B | 155 | 155 | 155 | |||||
Laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 69,5 | |||||||
Dissellengte | D | 150 | |||||||
Totale lengte | E | 409 | 409 | 409 | |||||
Totale breedte | F | 162 | 162 | 162 | |||||
Totale hoogte | G | 99,5 | |||||||
Bordhoogte | H | 30 | 30 | 30 | |||||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 40 | |||||||
Bandenmaat | 185/60R12 | 185/60R12 | 195/50R13 | ||||||
Tandemassers | |||||||||
PL20A | PL20AB | PL20B | PL20C | PL27A | PL27AB | PL27B | PL27C | ||
Totaal draagvermogen | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Ledig gewicht | 460 | 480 | 540 | 600 | 500 | 500 | 580 | 620 | |
Laadvermogen | 1540 | 1520 | 1460 | 1400 | 2200 | 2200 | 2120 | 2080 | |
Baklengte binnenwerks | A | 301 | 301 | 351 | 401 | 301 | 301 | 351 | 401 |
Bakbreedte binnenwerks | B | 155 | 165 | 185 | 185 | 155 | 165 | 185 | 185 |
Laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Dissellengte | D | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Totale lengte | E | 459 | 459 | 509 | 559 | 459 | 459 | 509 | 559 |
Totale breedte | F | 162 | 172 | 192 | 192 | 162 | 172 | 192 | 192 |
Totale hoogte | G | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Bordhoogte | H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 43 | 43 | 43 | 43 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
Bandenmaat | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/70R13 | 185/70R13 | 185R14/8 | 185R14/8 | 185R14/8 | 185R14/8 | |
Grote plateauwagens | |||||||||
PL35G | PL35H | ||||||||
Totaal draagvermogen | 3500 | 3500 | |||||||
Ledig gewicht | 1000 | 1140 | |||||||
Laadvermogen | 2500 | 2500 | |||||||
Baklengte binnenwerks | A | 612 | 612 | ||||||
Bakbreedte binnenwerks | B | 218 | 248 | ||||||
Laadvloerhoogte (onbeladen) | C | 74 | 74 | ||||||
Dissellengte | D | 136 | 136 | ||||||
Totale lengte | E | 753 | 753 | ||||||
Totale breedte | F | 225 | 255 | ||||||
Totale hoogte | G | 104 | 104 | ||||||
Bordhoogte | H | 30 | 30 | ||||||
Kogelhoogte (onbeladen) | I | 46,5 | 46,5 | ||||||
Bandenmaat | 185R14/C8 | 185R14/C8 |
|
De afmetingen zijn in cm en de gewichten in kg.
Kenteken kosten €75,- incl. verwijderingsbijdrage banden
Gratis na een jaar onderhoudsbeurt excl. materialen.
Gratis afleveringsbeurt
Gratis beste service van de Kempen
Plateau Download folder Plateau