Maximum snelheden met een Aanhangwagen in de EU
In elk land gelden weer andere snelheidsregels met de aanhangwagen.
Dezelfde regels gelden ook voor het rijden met een caravan.
Hieronder een overzicht.
Land | Snelweg | Autoweg | Bebouwde kom |
Max. Breedte |
Nederland | 90 | 80 | 50 | 255 cm |
Duitsland
Met Tempo 100 ontheffing |
80 | 80 | 50 | 255 cm |
100 | 80 | 50 | 255 cm | |
België (>3500 kg.) | 120 (90) | 90 | 50 | 255 cm |
Engeland | 96 | 80 | 48 | 255 cm* |
Ierland | 80 | 80 | 48 | 255 cm |
Luxemburg | 90 | 75 | 50 | 255 cm |
Frankrijk (bij regen)
Totaal max. gewicht > 3500 kg. |
130 (110) | 90 | 50 | 255 cm |
90 | 80 | 50 | 255 cm | |
Spanje (<750 kg.) | 80 (90) | 80 | 50 | 255 cm |
Portugal | 100 | 80 | 50 | 250 cm |
Oostenrijk (tot 750 kg.) Aanhanger lichter dan auto Aanhanger zwaarder dan auto |
100 | 100 | 50 | 255 cm |
100 | 80 | 50 | 255 cm | |
70 | 60 | 50 | 255 cm | |
Zwitserland | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
Italië | 80 | 70 | 50 | 255 cm |
Denemarken | 80 | 70 | 50 | 255 cm |
Noorwegen | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
Zweden | 80 | 80 | 50 | 260 cm |
Finland | 80 | 80 | 50 | 260 cm |
Polen | 80 | 80 | 60 | 250 cm |
Tsjechië | 80 | 80 | 60 | 250 cm |
Slowakije | 80 | 80 | 50 | 250 cm |
Slovenië | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
Kroatië | 80 | 80 | 50 | 255 cm |
Bulgarije | 100 | 70 | 50 | 260 cm |
Estland | 90 | 70 | 50 | 255 cm |
Roemenië (Totaal max. gewicht > 3500 kg.) | 100 (90) | 80 | 50 | 250 cm |
Hongarije | 80 | 70 | 50 | 250 cm |
Griekenland | 80 | 80 | 50 | 250 cm |
* Alleen voor buitenlandse aanhangwagens die tijdelijk in Engeland gebruikt worden. Voor lokale aanhangwagens of caravans die in Engeland gebruikt worden geldt een maximale breedte van 230 cm.